Species | Hunt Dates | Price & Notes |
---|---|---|
Moose | September 17–23 | $9,250 USD Archery only |
Black Bear | April 1–June 15 September 1–November 30 | $4,000 USD Spot & Stalk or Baited Hunts |
White Tail Deer | November 8–14 November 16–22 November 24–30 | $5,500 USD |
Mule Deer | November 8–12 November 16–22 November 24–30 | $5,500 USD |
Elk | August 25–September 16 (Archery) September 17–November 30 (Rifle) | $7,500 USD |
Wolf/Coyote | Included in every hunt | Included in every hunt |
© 2023 Alberta Wild. All rights Reserved. Alberta website design by Addison Marketing Solutions.